Калькулятор стоимости
Рассчитайте ориентировочную стоимость лазерной резки
1 мм
20 мм
Заполните параметры и нажмите "Рассчитать"
Обратите внимание: Калькулятор даёт ориентировочный расчёт. Точная стоимость определяется после анализа чертежа и зависит от сложности контура, количества отверстий и других факторов.
Прайс-лист на услуги
Скачать прайс PDFЛазерная резка металлов
| Материал | Толщина, мм | Цена, ₽/п.м | Точность |
|---|---|---|---|
| Сталь Ст3 | 1-2 | 80-90 | ±0.01 мм |
| 3-5 | 100-120 | ±0.01 мм | |
| 6-8 | 130-150 | ±0.01 мм | |
| 10-12 | 180-220 | ±0.01 мм | |
| 15-20 | 280-350 | ±0.01 мм | |
| Нержавейка AISI 304 | 1-2 | 120-140 | ±0.01 мм |
| 3-5 | 160-200 | ±0.01 мм | |
| 6-8 | 220-260 | ±0.01 мм | |
| 10-12 | 320-400 | ±0.01 мм | |
| Алюминий АД31 | 1-3 | 100-120 | ±0.01 мм |
| 4-6 | 130-150 | ±0.01 мм | |
| 8-10 | 180-220 | ±0.01 мм | |
| Медь | 1-8 | 150-290 | ±0.01 мм |
| Латунь | 1-8 | 140-280 | ±0.01 мм |
Лазерная резка неметаллов
| Материал | Толщина, мм | Цена, ₽/п.м | Точность |
|---|---|---|---|
| Акрил | 1-3 | 150-170 | ±0.02 мм |
| 4-6 | 180-200 | ±0.02 мм | |
| 8-10 | 220-250 | ±0.02 мм | |
| 12-20 | 280-380 | ±0.02 мм | |
| Фанера | 3-6 | 90-105 | ±0.03 мм |
| 8-12 | 115-150 | ±0.03 мм | |
| 15-18 | 180-210 | ±0.03 мм |
Дополнительные услуги
| Услуга | Описание | Наценка |
|---|---|---|
| Гибка металла | Листовой металл до 4 мм | +20% |
| Порошковая покраска | Любой цвет по RAL | +40% |
| Пескоструйная обработка | Очистка и подготовка | +15% |
| Сварочные работы | Сварка стали и нержавейки | от 500 ₽ |
| Гравировка | Лазерная гравировка | от 300 ₽ |
| Срочный заказ | Выполнение в день обращения | +30% |
| Серийный заказ | От 50 деталей | -15% |
💰 Минимальный заказ
Минимальная стоимость заказа — 1500 ₽
📦 Скидки на объём
При заказе от 50 деталей — скидка 15%. От 100 деталей — индивидуальные условия
🚚 Доставка
По Москве — от 500 ₽. По России — транспортными компаниями
Нужен точный расчёт?
Отправьте чертёж, и мы рассчитаем стоимость в течение 1 часа